Kec. Luragung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 61 | 56 | 117 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 105 | 97 | 202 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 163 | 137 | 300 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 134 | 119 | 253 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 80 | 71 | 151 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 100 | 102 | 202 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 66 | 66 | 132 |
| 9 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 98 | 85 | 183 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 130 | 123 | 253 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 68 | 57 | 125 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 81 | 74 | 155 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 77 | 69 | 146 |
| 14 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 117 | 108 | 225 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 63 | 78 | 141 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 67 | 73 | 140 |
| 17 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 114 | 113 | 227 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 76 | 82 | 158 |
| 19 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 84 | 99 | 183 |
| TOTAL | 1685 | 1609 | 3294 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 25 Juli 2026