No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 5 | 4 | 9 |
2 | 1 - 2 | 7 | 8 | 15 |
3 | 2 - 3 | 8 | 12 | 20 |
4 | 3 - 4 | 6 | 10 | 16 |
5 | 4 - 5 | 8 | 8 | 16 |
6 | 5 - 6 | 36 | 22 | 58 |
7 | 6 - 7 | 52 | 41 | 93 |
TOTAL | 122 | 105 | 227 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 06 Mei 2024
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id