Kec. Luragung Kab. Kuningan
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 2 - 3 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | 3 - 4 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | 4 - 5 | 6 | 8 | 14 |
| 6 | 5 - 6 | 7 | 8 | 15 |
| 7 | 6 - 7 | 7 | 9 | 16 |
| TOTAL | 33 | 39 | 72 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 25 Juli 2026