| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 29 | 22 | 51 |
| 2 | 1 - 2 | 32 | 44 | 76 |
| 3 | 2 - 3 | 35 | 46 | 81 |
| 4 | 3 - 4 | 34 | 30 | 64 |
| 5 | 4 - 5 | 142 | 94 | 236 |
| 6 | 5 - 6 | 277 | 219 | 496 |
| 7 | 6 - 7 | 358 | 337 | 695 |
| TOTAL | 907 | 337 | 1699 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 29 Juni 2023