| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 110 | 120 | 230 |
| 2 | 5 - 9 | 784 | 686 | 1470 |
| 3 | 10 - 14 | 872 | 788 | 1660 |
| 4 | 15 - 19 | 1096 | 995 | 2091 |
| 5 | 20 - 24 | 1026 | 857 | 1883 |
| 6 | 25 - 29 | 921 | 909 | 1830 |
| 7 | 30 - 34 | 752 | 693 | 1445 |
| 8 | 35 - 39 | 807 | 689 | 1496 |
| 9 | 40 - 44 | 1058 | 1047 | 2105 |
| 10 | 45 - 49 | 841 | 1017 | 1858 |
| 11 | 50 - 54 | 998 | 868 | 1866 |
| 12 | 55 - 59 | 835 | 788 | 1623 |
| 13 | 60 - 64 | 651 | 625 | 1276 |
| 14 | 65 - 69 | 492 | 453 | 945 |
| 15 | 70 Keatas | 976 | 1007 | 1983 |
| TOTAL | 12219 | 11542 | 23761 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 07 September 2023