Kec. Luragung Kab. Kuningan
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | 5 - 9 | 57 | 47 | 104 |
| 3 | 10 - 14 | 127 | 111 | 238 |
| 4 | 15 - 19 | 137 | 126 | 263 |
| 5 | 20 - 24 | 156 | 133 | 289 |
| 6 | 25 - 29 | 121 | 128 | 249 |
| 7 | 30 - 34 | 136 | 109 | 245 |
| 8 | 35 - 39 | 81 | 79 | 160 |
| 9 | 40 - 44 | 146 | 131 | 277 |
| 10 | 45 - 49 | 120 | 149 | 269 |
| 11 | 50 - 54 | 150 | 124 | 274 |
| 12 | 55 - 59 | 108 | 125 | 233 |
| 13 | 60 - 64 | 102 | 89 | 191 |
| 14 | 65 - 69 | 74 | 87 | 161 |
| 15 | 70 Keatas | 164 | 161 | 325 |
| TOTAL | 1686 | 1609 | 3295 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 25 Juli 2026