Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 12 5 17
2 2 Tahun 30 29 59
3 3 Tahun 23 36 59
4 4 Tahun 30 31 61
5 5 Tahun 96 75 171
6 6 Tahun 154 120 274
7 7 Tahun 233 200 433
8 8 Tahun 245 232 477
9 9 Tahun 239 222 461
10 10 Tahun 259 181 440
11 11 Tahun 193 180 373
12 12 Tahun 225 218 443
13 13 Tahun 213 220 433
14 14 Tahun 240 218 458
15 15 Tahun 263 237 500
16 16 Tahun 276 239 515
17 17 Tahun 288 275 563
18 18 Tahun 285 257 542
19 19 Tahun 270 256 526
20 20 Tahun 303 242 545
21 21 Tahun 276 222 498
22 22 Tahun 298 195 493
23 23 Tahun 229 215 444
24 24 Tahun 231 224 455
25 25 Tahun 187 225 412
26 26 Tahun 241 249 490
27 27 Tahun 213 226 439
28 28 Tahun 260 260 520
29 29 Tahun 276 225 501
30 30 Tahun 278 232 510
31 31 Tahun 230 173 403
32 32 Tahun 181 179 360
33 33 Tahun 158 168 326
34 34 Tahun 136 153 289
35 35 Tahun 159 139 298
36 36 Tahun 166 157 323
37 37 Tahun 206 183 389
38 38 Tahun 236 191 427
39 39 Tahun 271 228 499
40 40 Tahun 281 241 522
41 41 Tahun 270 242 512
42 42 Tahun 293 284 577
43 43 Tahun 250 286 536
44 44 Tahun 248 248 496
45 45 Tahun 207 273 480
46 46 Tahun 211 281 492
47 47 Tahun 222 265 487
48 48 Tahun 211 285 496
49 49 Tahun 241 221 462
50 50 Tahun 308 224 532
51 51 Tahun 300 202 502
52 52 Tahun 253 209 462
53 53 Tahun 229 235 464
54 54 Tahun 186 257 443
55 55 Tahun 248 215 463
56 56 Tahun 200 226 426
57 57 Tahun 228 205 433
58 58 Tahun 206 198 404
59 59 Tahun 176 158 334
60 60 Tahun 203 164 367
61 61 Tahun 162 142 304
62 62 Tahun 190 151 341
63 63 Tahun 159 186 345
64 64 Tahun 137 156 293
65 65 Tahun 138 166 304
66 66 Tahun 118 140 258
67 67 Tahun 122 120 242
68 68 Tahun 139 107 246
69 69 Tahun 122 82 204
70 70 Tahun 108 76 184
71 71 Tahun 111 67 178
72 72 Tahun 92 47 139
73 73 Tahun 108 84 192
74 74 Tahun 81 91 172
75 75 Tahun 66 85 151
76 76 Tahun 59 97 156
77 77 Tahun 45 84 129
78 78 Tahun 68 88 156
79 79 Tahun 61 61 122
80 80 Tahun 51 63 114
81 81 Tahun 59 51 110
82 82 Tahun 44 57 101
83 83 Tahun 44 38 82
84 84 Tahun 26 23 49
85 85 Tahun 27 23 50
86 86 Tahun 39 16 55
87 87 Tahun 32 16 48
88 88 Tahun 25 27 52
89 89 Tahun 12 28 40
90 90 Tahun 10 23 33
91 91 Tahun 14 23 37
92 92 Tahun 12 24 36
93 93 Tahun 23 18 41
94 94 Tahun 19 22 41
95 95 Tahun 19 10 29
96 96 Tahun 7 14 21
97 97 Tahun 6 7 13
98 98 Tahun 2 14 16
99 99 Tahun 2 11 13
100 100 Tahun 0 7 7
101 101 Tahun 1 6 7
102 103 Tahun 2 2 4
103 104 Tahun 2 0 2
104 109 Tahun 0 4 4
105 111 Tahun 0 2 2
TOTAL 15644 14795 30439

Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 29 Juni 2023

-Pemerintah Desa Cikandang-