No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun | 2 | 2 | 4 |
2 | 2 Tahun | 4 | 2 | 6 |
3 | 3 Tahun | 4 | 6 | 10 |
4 | 4 Tahun | 4 | 6 | 10 |
5 | 5 Tahun | 2 | 4 | 6 |
6 | 6 Tahun | 6 | 4 | 10 |
7 | 7 Tahun | 30 | 18 | 48 |
8 | 8 Tahun | 22 | 23 | 45 |
9 | 9 Tahun | 32 | 30 | 62 |
10 | 10 Tahun | 26 | 29 | 55 |
11 | 11 Tahun | 27 | 14 | 41 |
12 | 12 Tahun | 24 | 19 | 43 |
13 | 13 Tahun | 22 | 27 | 49 |
14 | 14 Tahun | 25 | 23 | 48 |
15 | 15 Tahun | 26 | 26 | 52 |
16 | 16 Tahun | 29 | 26 | 55 |
17 | 17 Tahun | 34 | 29 | 63 |
18 | 18 Tahun | 31 | 31 | 62 |
19 | 19 Tahun | 36 | 31 | 67 |
20 | 20 Tahun | 28 | 27 | 55 |
21 | 21 Tahun | 28 | 20 | 48 |
22 | 22 Tahun | 43 | 33 | 76 |
23 | 23 Tahun | 22 | 15 | 37 |
24 | 24 Tahun | 29 | 25 | 54 |
25 | 25 Tahun | 21 | 28 | 49 |
26 | 26 Tahun | 21 | 24 | 45 |
27 | 27 Tahun | 23 | 24 | 47 |
28 | 28 Tahun | 25 | 31 | 56 |
29 | 29 Tahun | 31 | 21 | 52 |
30 | 30 Tahun | 33 | 27 | 60 |
31 | 31 Tahun | 34 | 24 | 58 |
32 | 32 Tahun | 20 | 24 | 44 |
33 | 33 Tahun | 24 | 14 | 38 |
34 | 34 Tahun | 11 | 23 | 34 |
35 | 35 Tahun | 17 | 16 | 33 |
36 | 36 Tahun | 14 | 15 | 29 |
37 | 37 Tahun | 26 | 17 | 43 |
38 | 38 Tahun | 17 | 15 | 32 |
39 | 39 Tahun | 31 | 29 | 60 |
40 | 40 Tahun | 26 | 22 | 48 |
41 | 41 Tahun | 37 | 29 | 66 |
42 | 42 Tahun | 28 | 31 | 59 |
43 | 43 Tahun | 35 | 24 | 59 |
44 | 44 Tahun | 30 | 36 | 66 |
45 | 45 Tahun | 20 | 31 | 51 |
46 | 46 Tahun | 21 | 24 | 45 |
47 | 47 Tahun | 28 | 38 | 66 |
48 | 48 Tahun | 23 | 29 | 52 |
49 | 49 Tahun | 26 | 24 | 50 |
50 | 50 Tahun | 19 | 31 | 50 |
51 | 51 Tahun | 41 | 23 | 64 |
52 | 52 Tahun | 36 | 20 | 56 |
53 | 53 Tahun | 27 | 19 | 46 |
54 | 54 Tahun | 20 | 32 | 52 |
55 | 55 Tahun | 18 | 24 | 42 |
56 | 56 Tahun | 26 | 27 | 53 |
57 | 57 Tahun | 29 | 24 | 53 |
58 | 58 Tahun | 19 | 21 | 40 |
59 | 59 Tahun | 32 | 25 | 57 |
60 | 60 Tahun | 13 | 19 | 32 |
61 | 61 Tahun | 21 | 14 | 35 |
62 | 62 Tahun | 22 | 16 | 38 |
63 | 63 Tahun | 19 | 15 | 34 |
64 | 64 Tahun | 19 | 28 | 47 |
65 | 65 Tahun | 13 | 15 | 28 |
66 | 66 Tahun | 15 | 14 | 29 |
67 | 67 Tahun | 14 | 17 | 31 |
68 | 68 Tahun | 9 | 11 | 20 |
69 | 69 Tahun | 19 | 12 | 31 |
70 | 70 Tahun | 13 | 9 | 22 |
71 | 71 Tahun | 12 | 8 | 20 |
72 | 72 Tahun | 11 | 5 | 16 |
73 | 73 Tahun | 10 | 7 | 17 |
74 | 74 Tahun | 10 | 6 | 16 |
75 | 75 Tahun | 9 | 13 | 22 |
76 | 76 Tahun | 6 | 13 | 19 |
77 | 77 Tahun | 6 | 5 | 11 |
78 | 78 Tahun | 5 | 11 | 16 |
79 | 79 Tahun | 7 | 14 | 21 |
80 | 80 Tahun | 10 | 1 | 11 |
81 | 81 Tahun | 3 | 7 | 10 |
82 | 82 Tahun | 5 | 7 | 12 |
83 | 83 Tahun | 6 | 6 | 12 |
84 | 84 Tahun | 5 | 3 | 8 |
85 | 85 Tahun | 1 | 1 | 2 |
86 | 86 Tahun | 2 | 3 | 5 |
87 | 87 Tahun | 5 | 2 | 7 |
88 | 88 Tahun | 5 | 0 | 5 |
89 | 89 Tahun | 1 | 3 | 4 |
90 | 90 Tahun | 1 | 5 | 6 |
91 | 91 Tahun | 0 | 1 | 1 |
92 | 92 Tahun | 3 | 3 | 6 |
93 | 93 Tahun | 1 | 1 | 2 |
94 | 94 Tahun | 1 | 3 | 4 |
95 | 95 Tahun | 5 | 2 | 7 |
96 | 96 Tahun | 1 | 1 | 2 |
97 | 97 Tahun | 0 | 2 | 2 |
98 | 98 Tahun | 1 | 0 | 1 |
99 | 99 Tahun | 0 | 2 | 2 |
100 | 100 Tahun | 0 | 1 | 1 |
101 | 101 Tahun | 0 | 0 | 0 |
102 | 103 Tahun | 1 | 0 | 1 |
103 | 104 Tahun | 0 | 0 | 0 |
104 | 108 Tahun | 0 | 1 | 1 |
105 | 111 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1735 | 1643 | 3378 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 07 Mei 2025
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id