Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 0 0 0
2 1 Tahun 0 1 1
3 2 Tahun 5 1 6
4 3 Tahun 2 6 8
5 4 Tahun 5 5 10
6 5 Tahun 3 6 9
7 6 Tahun 6 3 9
8 7 Tahun 18 12 30
9 8 Tahun 19 21 40
10 9 Tahun 35 30 65
11 10 Tahun 31 26 57
12 11 Tahun 20 18 38
13 12 Tahun 30 20 50
14 13 Tahun 15 21 36
15 14 Tahun 27 25 52
16 15 Tahun 26 27 53
17 16 Tahun 26 24 50
18 17 Tahun 33 24 57
19 18 Tahun 31 30 61
20 19 Tahun 30 31 61
21 20 Tahun 36 26 62
22 21 Tahun 29 29 58
23 22 Tahun 34 25 59
24 23 Tahun 30 25 55
25 24 Tahun 34 14 48
26 25 Tahun 18 29 47
27 26 Tahun 27 29 56
28 27 Tahun 17 21 38
29 28 Tahun 31 29 60
30 29 Tahun 22 26 48
31 30 Tahun 32 30 62
32 31 Tahun 30 22 52
33 32 Tahun 30 23 53
34 33 Tahun 21 19 40
35 34 Tahun 16 18 34
36 35 Tahun 14 18 32
37 36 Tahun 17 17 34
38 37 Tahun 15 12 27
39 38 Tahun 21 17 38
40 39 Tahun 28 26 54
41 40 Tahun 27 24 51
42 41 Tahun 27 17 44
43 42 Tahun 35 37 72
44 43 Tahun 30 26 56
45 44 Tahun 37 31 68
46 45 Tahun 20 37 57
47 46 Tahun 29 21 50
48 47 Tahun 25 28 53
49 48 Tahun 18 40 58
50 49 Tahun 24 25 49
51 50 Tahun 28 32 60
52 51 Tahun 23 19 42
53 52 Tahun 43 21 64
54 53 Tahun 30 27 57
55 54 Tahun 20 26 46
56 55 Tahun 28 24 52
57 56 Tahun 16 30 46
58 57 Tahun 34 22 56
59 58 Tahun 17 21 38
60 59 Tahun 21 23 44
61 60 Tahun 29 21 50
62 61 Tahun 15 14 29
63 62 Tahun 25 19 44
64 63 Tahun 15 16 31
65 64 Tahun 18 14 32
66 65 Tahun 20 27 47
67 66 Tahun 12 13 25
68 67 Tahun 12 18 30
69 68 Tahun 14 15 29
70 69 Tahun 12 10 22
71 70 Tahun 16 10 26
72 71 Tahun 13 9 22
73 72 Tahun 9 6 15
74 73 Tahun 14 7 21
75 74 Tahun 8 5 13
76 75 Tahun 11 10 21
77 76 Tahun 7 13 20
78 77 Tahun 4 8 12
79 78 Tahun 8 9 17
80 79 Tahun 3 10 13
81 80 Tahun 7 11 18
82 81 Tahun 8 2 10
83 82 Tahun 4 8 12
84 83 Tahun 7 5 12
85 84 Tahun 4 6 10
86 85 Tahun 4 4 8
87 87 Tahun 2 3 5
88 88 Tahun 6 2 8
89 89 Tahun 3 0 3
90 90 Tahun 1 5 6
91 91 Tahun 1 4 5
92 93 Tahun 2 3 5
93 94 Tahun 1 4 5
94 95 Tahun 4 0 4
95 96 Tahun 2 2 4
96 97 Tahun 1 1 2
97 98 Tahun 0 2 2
98 99 Tahun 1 0 1
99 100 Tahun 0 2 2
100 101 Tahun 0 1 1
101 103 Tahun 0 1 1
102 104 Tahun 1 0 1
103 109 Tahun 0 0 0
104 111 Tahun 0 1 1
TOTAL 1720 1638 3358

Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 17 Oktober 2025

-Pemerintah Desa Cikandang-