No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 Tahun | 5 | 2 | 7 |
3 | 3 Tahun | 2 | 5 | 7 |
4 | 4 Tahun | 5 | 5 | 10 |
5 | 5 Tahun | 3 | 6 | 9 |
6 | 6 Tahun | 6 | 3 | 9 |
7 | 7 Tahun | 22 | 14 | 36 |
8 | 8 Tahun | 19 | 20 | 39 |
9 | 9 Tahun | 32 | 31 | 63 |
10 | 10 Tahun | 32 | 27 | 59 |
11 | 11 Tahun | 20 | 17 | 37 |
12 | 12 Tahun | 29 | 21 | 50 |
13 | 13 Tahun | 19 | 21 | 40 |
14 | 14 Tahun | 23 | 26 | 49 |
15 | 15 Tahun | 30 | 30 | 60 |
16 | 16 Tahun | 24 | 20 | 44 |
17 | 17 Tahun | 34 | 27 | 61 |
18 | 18 Tahun | 32 | 27 | 59 |
19 | 19 Tahun | 28 | 34 | 62 |
20 | 20 Tahun | 36 | 26 | 62 |
21 | 21 Tahun | 29 | 29 | 58 |
22 | 22 Tahun | 38 | 26 | 64 |
23 | 23 Tahun | 27 | 22 | 49 |
24 | 24 Tahun | 32 | 17 | 49 |
25 | 25 Tahun | 19 | 30 | 49 |
26 | 26 Tahun | 27 | 25 | 52 |
27 | 27 Tahun | 20 | 22 | 42 |
28 | 28 Tahun | 27 | 31 | 58 |
29 | 29 Tahun | 22 | 25 | 47 |
30 | 30 Tahun | 35 | 32 | 67 |
31 | 31 Tahun | 31 | 20 | 51 |
32 | 32 Tahun | 28 | 20 | 48 |
33 | 33 Tahun | 22 | 21 | 43 |
34 | 34 Tahun | 15 | 17 | 32 |
35 | 35 Tahun | 14 | 17 | 31 |
36 | 36 Tahun | 18 | 18 | 36 |
37 | 37 Tahun | 17 | 15 | 32 |
38 | 38 Tahun | 18 | 17 | 35 |
39 | 39 Tahun | 30 | 24 | 54 |
40 | 40 Tahun | 29 | 25 | 54 |
41 | 41 Tahun | 29 | 16 | 45 |
42 | 42 Tahun | 35 | 38 | 73 |
43 | 43 Tahun | 25 | 29 | 54 |
44 | 44 Tahun | 39 | 29 | 68 |
45 | 45 Tahun | 21 | 36 | 57 |
46 | 46 Tahun | 28 | 21 | 49 |
47 | 47 Tahun | 24 | 30 | 54 |
48 | 48 Tahun | 20 | 38 | 58 |
49 | 49 Tahun | 25 | 25 | 50 |
50 | 50 Tahun | 25 | 31 | 56 |
51 | 51 Tahun | 27 | 22 | 49 |
52 | 52 Tahun | 41 | 20 | 61 |
53 | 53 Tahun | 28 | 25 | 53 |
54 | 54 Tahun | 21 | 28 | 49 |
55 | 55 Tahun | 27 | 22 | 49 |
56 | 56 Tahun | 18 | 31 | 49 |
57 | 57 Tahun | 34 | 22 | 56 |
58 | 58 Tahun | 16 | 22 | 38 |
59 | 59 Tahun | 20 | 24 | 44 |
60 | 60 Tahun | 30 | 20 | 50 |
61 | 61 Tahun | 15 | 15 | 30 |
62 | 62 Tahun | 24 | 17 | 41 |
63 | 63 Tahun | 15 | 16 | 31 |
64 | 64 Tahun | 19 | 16 | 35 |
65 | 65 Tahun | 19 | 25 | 44 |
66 | 66 Tahun | 12 | 14 | 26 |
67 | 67 Tahun | 13 | 17 | 30 |
68 | 68 Tahun | 13 | 15 | 28 |
69 | 69 Tahun | 13 | 10 | 23 |
70 | 70 Tahun | 17 | 10 | 27 |
71 | 71 Tahun | 13 | 9 | 22 |
72 | 72 Tahun | 8 | 6 | 14 |
73 | 73 Tahun | 13 | 8 | 21 |
74 | 74 Tahun | 9 | 4 | 13 |
75 | 75 Tahun | 12 | 10 | 22 |
76 | 76 Tahun | 7 | 13 | 20 |
77 | 77 Tahun | 4 | 8 | 12 |
78 | 78 Tahun | 9 | 9 | 18 |
79 | 79 Tahun | 2 | 10 | 12 |
80 | 80 Tahun | 7 | 11 | 18 |
81 | 81 Tahun | 8 | 2 | 10 |
82 | 82 Tahun | 4 | 8 | 12 |
83 | 83 Tahun | 7 | 5 | 12 |
84 | 84 Tahun | 4 | 6 | 10 |
85 | 85 Tahun | 4 | 4 | 8 |
86 | 86 Tahun | 2 | 0 | 2 |
87 | 87 Tahun | 3 | 3 | 6 |
88 | 88 Tahun | 5 | 2 | 7 |
89 | 89 Tahun | 3 | 0 | 3 |
90 | 90 Tahun | 1 | 5 | 6 |
91 | 91 Tahun | 1 | 4 | 5 |
92 | 92 Tahun | 1 | 0 | 1 |
93 | 93 Tahun | 3 | 3 | 6 |
94 | 94 Tahun | 0 | 4 | 4 |
95 | 95 Tahun | 4 | 0 | 4 |
96 | 96 Tahun | 2 | 3 | 5 |
97 | 97 Tahun | 1 | 0 | 1 |
98 | 98 Tahun | 0 | 2 | 2 |
99 | 99 Tahun | 1 | 0 | 1 |
100 | 100 Tahun | 0 | 2 | 2 |
101 | 101 Tahun | 0 | 1 | 1 |
102 | 103 Tahun | 0 | 1 | 1 |
103 | 104 Tahun | 1 | 0 | 1 |
104 | 108 Tahun | 0 | 1 | 1 |
105 | 111 Tahun | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 1731 | 1645 | 3376 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 16 September 2025
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id