LOGO

Website Resmi Desa Cikandang

Kec. Luragung Kab. Kuningan

Artikel

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 0 1 1
2 2 Tahun 0 2 2
3 3 Tahun 6 2 8
4 4 Tahun 1 5 6
5 5 Tahun 5 3 8
6 6 Tahun 2 5 7
7 7 Tahun 5 4 9
8 8 Tahun 24 17 41
9 9 Tahun 21 18 39
10 10 Tahun 28 33 61
11 11 Tahun 29 23 52
12 12 Tahun 22 16 38
13 13 Tahun 26 17 43
14 14 Tahun 22 22 44
15 15 Tahun 24 26 50
16 16 Tahun 26 27 53
17 17 Tahun 28 22 50
18 18 Tahun 28 24 52
19 19 Tahun 31 27 58
20 20 Tahun 34 34 68
21 21 Tahun 29 27 56
22 22 Tahun 31 23 54
23 23 Tahun 38 29 67
24 24 Tahun 24 20 44
25 25 Tahun 32 17 49
26 26 Tahun 22 34 56
27 27 Tahun 20 23 43
28 28 Tahun 21 22 43
29 29 Tahun 26 32 58
30 30 Tahun 27 19 46
31 31 Tahun 34 33 67
32 32 Tahun 28 21 49
33 33 Tahun 24 21 45
34 34 Tahun 23 15 38
35 35 Tahun 14 22 36
36 36 Tahun 16 15 31
37 37 Tahun 14 11 25
38 38 Tahun 21 13 34
39 39 Tahun 16 18 34
40 40 Tahun 27 23 50
41 41 Tahun 29 25 54
42 42 Tahun 32 23 55
43 43 Tahun 31 30 61
44 44 Tahun 27 30 57
45 45 Tahun 34 29 63
46 46 Tahun 20 34 54
47 47 Tahun 26 22 48
48 48 Tahun 22 30 52
49 49 Tahun 18 34 52
50 50 Tahun 25 27 52
51 51 Tahun 23 32 55
52 52 Tahun 31 20 51
53 53 Tahun 38 21 59
54 54 Tahun 33 24 57
55 55 Tahun 15 29 44
56 56 Tahun 26 21 47
57 57 Tahun 20 31 51
58 58 Tahun 32 21 53
59 59 Tahun 15 23 38
60 60 Tahun 21 23 44
61 61 Tahun 29 22 51
62 62 Tahun 15 11 26
63 63 Tahun 23 16 39
64 64 Tahun 14 17 31
65 65 Tahun 20 19 39
66 66 Tahun 18 22 40
67 67 Tahun 11 13 24
68 68 Tahun 16 18 34
69 69 Tahun 9 15 24
70 70 Tahun 13 9 22
71 71 Tahun 19 10 29
72 72 Tahun 12 8 20
73 73 Tahun 7 8 15
74 74 Tahun 12 8 20
75 75 Tahun 8 3 11
76 76 Tahun 11 12 23
77 77 Tahun 8 12 20
78 78 Tahun 3 6 9
79 79 Tahun 8 12 20
80 80 Tahun 2 8 10
81 81 Tahun 7 9 16
82 82 Tahun 8 4 12
83 83 Tahun 4 7 11
84 84 Tahun 7 4 11
85 85 Tahun 4 6 10
86 86 Tahun 4 3 7
87 87 Tahun 1 0 1
88 88 Tahun 3 3 6
89 89 Tahun 5 2 7
90 90 Tahun 3 0 3
91 91 Tahun 1 5 6
92 92 Tahun 1 4 5
93 93 Tahun 1 0 1
94 94 Tahun 3 3 6
95 95 Tahun 0 4 4
96 96 Tahun 4 0 4
97 97 Tahun 2 3 5
98 98 Tahun 1 0 1
99 99 Tahun 0 2 2
100 100 Tahun 1 0 1
101 101 Tahun 0 2 2
102 102 Tahun 0 1 1
103 104 Tahun 0 1 1
104 105 Tahun 1 0 1
105 109 Tahun 0 1 1
106 112 Tahun 0 1 1
TOTAL 1686 1609 3295

Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 25 Juli 2026

Hubungi kami