Kec. Luragung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 22 | 16 | 38 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 28 | 23 | 51 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 35 | 39 | 74 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 38 | 30 | 68 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 23 | 22 | 45 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 27 | 27 | 54 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 20 | 23 | 43 |
| 9 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 21 | 19 | 40 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 28 | 25 | 53 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 22 | 15 | 37 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 18 | 16 | 34 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 21 | 22 | 43 |
| 14 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 21 | 24 | 45 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 15 | 22 | 37 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 13 | 15 | 28 |
| 17 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 26 | 30 | 56 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 17 | 19 | 36 |
| 19 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 12 | 25 | 37 |
| TOTAL | 407 | 412 | 819 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 25 Juli 2026