| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 152 | 106 | 258 |
| 3 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 189 | 142 | 331 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 232 | 257 | 489 |
| 5 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 229 | 165 | 394 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 144 | 130 | 274 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 171 | 158 | 329 |
| 9 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 123 | 113 | 236 |
| 10 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 126 | 126 | 252 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 174 | 130 | 304 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 131 | 90 | 221 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 140 | 108 | 248 |
| 14 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 118 | 129 | 247 |
| 15 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 128 | 135 | 263 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 90 | 138 | 228 |
| 17 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 74 | 106 | 180 |
| 18 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 162 | 194 | 356 |
| 19 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 119 | 132 | 251 |
| 20 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 80 | 159 | 239 |
| TOTAL | 2582 | 2518 | 5100 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 29 Juni 2023