No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bpd | 8 |
2 | Lpm | 5 |
3 | Pkk | 6 |
4 | Mui | 0 |
5 | Linmas | 0 |
6 | Bumdes | 0 |
7 | Karang Taruna | 0 |
8 | Kepala Dusun | 0 |
9 | Ketua Rt/rw | 0 |
10 | Lainnya | 0 |
TOTAL | 19 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 06 Mei 2024
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id