| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 61 | 7 | 68 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 81 | 12 | 93 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 73 | 5 | 78 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 47 | 5 | 52 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 55 | 7 | 62 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 36 | 5 | 41 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 51 | 7 | 58 |
| 9 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 77 | 10 | 87 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 37 | 3 | 40 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 45 | 7 | 52 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 47 | 6 | 53 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 68 | 10 | 78 |
| 14 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 37 | 9 | 46 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 40 | 8 | 48 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 66 | 8 | 74 |
| 17 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 42 | 11 | 53 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 55 | 19 | 74 |
| 19 | Cikandang | Timur | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 959 | 139 | 1098 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 22 Desember 2025