| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 570 | 0 | 570 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 849 | 90 | 939 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 1141 | 168 | 1309 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 1054 | 70 | 1124 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 560 | 60 | 620 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 663 | 84 | 747 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 451 | 60 | 511 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 621 | 84 | 705 |
| 9 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 925 | 120 | 1045 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 444 | 36 | 480 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 566 | 84 | 650 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 554 | 72 | 626 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 820 | 121 | 941 |
| 14 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 462 | 100 | 562 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 475 | 102 | 577 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 812 | 102 | 914 |
| 17 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 546 | 150 | 696 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 645 | 193 | 838 |
| 19 | Cikandang | Timur | 003 | 006 | 12 | 0 | 12 |
| TOTAL | 12170 | 1696 | 13866 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 29 Juni 2023