| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 39 | 0 | 39 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 60 | 7 | 67 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 81 | 12 | 93 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 73 | 5 | 78 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cikandang | Timur | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 253 | 24 | 277 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 20 Maret 2026