| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 39 | 15 | 54 |
| 2 | - | 1656 | 1554 | 3210 |
| 3 | A | 26 | 24 | 50 |
| 4 | A+ | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Ab | 13 | 16 | 29 |
| 6 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | B | 24 | 31 | 55 |
| 8 | B+ | 5 | 2 | 7 |
| 9 | O | 46 | 49 | 95 |
| 10 | O+ | 0 | 3 | 3 |
| 11 | O- | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 1812 | 1702 | 3514 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 12 Mei 2024
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id