Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

No Golongan Darah Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tidak Diketahui 3560 3308 6868
2 - 6632 6236 12868
3 A 87 82 169
4 A+ 8 18 26
5 Ab 54 63 117
6 Ab+ 0 4 4
7 B 95 119 214
8 B+ 18 7 25
9 O 177 185 362
10 O+ 0 12 12
11 O- 6 4 10
TOTAL 10637 10038 20675

Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 29 Juni 2023

-Pemerintah Desa Cikandang-