| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 5 | 9 | 14 |
| 2 | Anak | 734 | 566 | 1300 |
| 3 | Cucu | 19 | 7 | 26 |
| 4 | Famili Lain | 10 | 14 | 24 |
| 5 | Istri | 0 | 903 | 903 |
| 6 | Kepala Keluarga | 959 | 133 | 1092 |
| 7 | Lainnya | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mertua | 1 | 12 | 13 |
| 10 | Orang Tua | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Suami | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1731 | 1645 | 3376 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 16 September 2025
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id