Kec. Luragung Kab. Kuningan
| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 10 | 13 |
| 2 | Anak | 718 | 550 | 1268 |
| 3 | Cucu | 19 | 7 | 26 |
| 4 | Famili Lain | 10 | 14 | 24 |
| 5 | Istri | 0 | 882 | 882 |
| 6 | Kepala Keluarga | 932 | 133 | 1065 |
| 7 | Lainnya | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mertua | 1 | 11 | 12 |
| 10 | Orang Tua | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Suami | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1686 | 1609 | 3295 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 25 Juli 2026