| No | Desa | Dusun | RW | RT | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 165 | 92 | 257 |
| 3 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 325 | 160 | 485 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 553 | 266 | 819 |
| 5 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 390 | 219 | 609 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 258 | 93 | 351 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 247 | 161 | 408 |
| 9 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 201 | 77 | 278 |
| 10 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 302 | 172 | 474 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 444 | 239 | 683 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 182 | 99 | 281 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 283 | 157 | 440 |
| 14 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 250 | 148 | 398 |
| 15 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 395 | 260 | 655 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 238 | 140 | 378 |
| 17 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 239 | 160 | 399 |
| 18 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 377 | 219 | 596 |
| 19 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 257 | 127 | 384 |
| 20 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 278 | 170 | 448 |
| TOTAL | 5384 | 2959 | 8343 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 29 Juni 2023