| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 24 | 12 | 36 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 49 | 22 | 71 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 86 | 36 | 122 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 60 | 28 | 88 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 34 | 11 | 45 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 37 | 24 | 61 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 32 | 9 | 41 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 44 | 23 | 67 |
| 9 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 64 | 30 | 94 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 25 | 12 | 37 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 42 | 22 | 64 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 34 | 19 | 53 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 55 | 34 | 89 |
| 14 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 28 | 20 | 48 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 34 | 24 | 58 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 56 | 27 | 83 |
| 17 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 36 | 15 | 51 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 40 | 22 | 62 |
| TOTAL | 780 | 390 | 1170 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 16 September 2025
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id