Kec. Luragung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 24 | 10 | 34 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 49 | 19 | 68 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 81 | 31 | 112 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 57 | 25 | 82 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 33 | 10 | 43 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 36 | 21 | 57 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 34 | 8 | 42 |
| 9 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 42 | 20 | 62 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 63 | 28 | 91 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 26 | 11 | 37 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 39 | 19 | 58 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 30 | 15 | 45 |
| 14 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 48 | 26 | 74 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 28 | 19 | 47 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 34 | 21 | 55 |
| 17 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 59 | 26 | 85 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 37 | 15 | 52 |
| 19 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 38 | 22 | 60 |
| TOTAL | 759 | 346 | 1105 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 25 Juli 2026