No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Cacat | 319 | 290 | 609 |
2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 2 | 1 | 3 |
3 | Tuna Netra/buta | 0 | 0 | 0 |
4 | Tuna Rungu | 0 | 0 | 0 |
5 | Tuna Wicara | 0 | 1 | 1 |
6 | Tuna Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
7 | Tuna Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
8 | Tuna Netra, Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
10 | Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
11 | Cacat Mental Retardasi | 1 | 0 | 1 |
12 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 0 | 0 | 0 |
13 | Cacat Fisik & Mental | 0 | 0 | 0 |
14 | Tuna Grahita | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 322 | 292 | 614 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 06 Mei 2024
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id