| No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 620 | 559 | 1179 |
| 2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Tuna Netra/buta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tuna Rungu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tuna Wicara | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Tuna Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tuna Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tuna Netra, Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cacat Mental Retardasi | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cacat Fisik & Mental | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tuna Grahita | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 626 | 563 | 1189 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024