| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 16 | 7 | 23 |
| 2 | Belum Kawin | 760 | 559 | 1319 |
| 3 | Cerai Hidup | 16 | 33 | 49 |
| 4 | Cerai Mati | 28 | 110 | 138 |
| 5 | Kawin/nikah | 928 | 938 | 1866 |
| TOTAL | 1748 | 1647 | 3395 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 06 Mei 2024