| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 54 | 24 | 78 |
| 2 | Belum Kawin | 5343 | 3928 | 9271 |
| 3 | Cerai Hidup | 87 | 218 | 305 |
| 4 | Cerai Mati | 180 | 804 | 984 |
| 5 | Kawin/nikah | 6560 | 6583 | 13143 |
| TOTAL | 12224 | 11557 | 23781 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 11 September 2023