| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 160 | 5757 | 5917 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 2618 | 2521 | 5139 |
| 3 | Bidan | 0 | 14 | 14 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 316 | 30 | 346 |
| 5 | Buruh Peternakan | 36 | 0 | 36 |
| 6 | Buruh Tani/perkebunan | 300 | 53 | 353 |
| 7 | Dosen | 16 | 0 | 16 |
| 8 | Guru | 0 | 30 | 30 |
| 9 | Imam Mesjid | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Karyawan Bumn | 8 | 8 | 16 |
| 11 | Karyawan Honorer | 35 | 45 | 80 |
| 12 | Karyawan Swasta | 315 | 191 | 506 |
| 13 | Kepolisian Ri | 40 | 8 | 48 |
| 14 | Konstruksi | 8 | 8 | 16 |
| 15 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1877 | 1877 |
| 16 | Pedagang | 2265 | 219 | 2484 |
| 17 | Pegawai Negeri Sipil | 222 | 96 | 318 |
| 18 | Pelajar/mahasiswa | 2303 | 1916 | 4219 |
| 19 | Penata Rias | 0 | 8 | 8 |
| 20 | Pensiunan | 104 | 59 | 163 |
| 21 | Perangkat Desa | 96 | 14 | 110 |
| 22 | Perawat | 0 | 8 | 8 |
| 23 | Perdagangan | 72 | 32 | 104 |
| 24 | Petani | 1630 | 123 | 1753 |
| 25 | Peternak | 8 | 0 | 8 |
| 26 | Sopir | 16 | 0 | 16 |
| 27 | Transportasi | 16 | 0 | 16 |
| 28 | Tukang Batu | 21 | 0 | 21 |
| 29 | Tukang Cukur | 8 | 0 | 8 |
| 30 | Tukang Kayu | 24 | 0 | 24 |
| 31 | Ustadz/mubaligh | 8 | 0 | 8 |
| 32 | Wiraswasta | 3302 | 177 | 3479 |
| TOTAL | 13955 | 13194 | 27149 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 29 Juni 2023