No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 21 | 15 | 36 |
2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 3 | 9 | 12 |
3 | Diploma I/ii | 5 | 2 | 7 |
4 | Diploma Iv/strata I | 31 | 34 | 65 |
5 | Slta/sederajat | 231 | 194 | 425 |
6 | Sltp/sederajat | 243 | 224 | 467 |
7 | Strata Ii | 5 | 0 | 5 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 769 | 788 | 1557 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 165 | 146 | 311 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 258 | 233 | 491 |
TOTAL | 1731 | 1645 | 3376 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 16 September 2025
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id