| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 90 | 72 | 162 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 27 | 78 | 105 |
| 3 | Diploma I/ii | 50 | 18 | 68 |
| 4 | Diploma Iv/strata I | 278 | 282 | 560 |
| 5 | Slta/sederajat | 2006 | 1684 | 3690 |
| 6 | Sltp/sederajat | 2142 | 1977 | 4119 |
| 7 | Strata Ii | 40 | 0 | 40 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 7107 | 7207 | 14314 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 1492 | 1344 | 2836 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 2457 | 2182 | 4639 |
| TOTAL | 15689 | 14844 | 30533 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang, Tanggal Rekam : 06 Juli 2023