No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 0 | 0 | 123 | 123 |
2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 0 | 0 | 207 | 207 |
3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 0 | 0 | 300 | 300 |
4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 0 | 0 | 256 | 256 |
5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 0 | 0 | 151 | 151 |
6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 0 | 0 | 206 | 206 |
7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 0 | 0 | 133 | 133 |
8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 0 | 0 | 193 | 193 |
9 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 0 | 0 | 255 | 255 |
10 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 0 | 0 | 125 | 125 |
11 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 0 | 0 | 161 | 161 |
12 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 0 | 0 | 158 | 158 |
13 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 1 | 0 | 249 | 250 |
14 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 0 | 0 | 140 | 140 |
15 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 1 | 0 | 143 | 144 |
16 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 0 | 0 | 229 | 229 |
17 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 0 | 0 | 160 | 160 |
18 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 0 | 0 | 185 | 185 |
TOTAL | 2 | 0 | 3374 | 3376 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id