| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 0 | 0 | 119 | 119 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 0 | 0 | 204 | 204 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 0 | 0 | 252 | 252 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 0 | 0 | 201 | 201 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| 9 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 0 | 0 | 252 | 252 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 14 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 0 | 0 | 227 | 227 |
| 17 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 0 | 1 | 182 | 183 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3302 | 3303 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id