Kec. Luragung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 0 | 1 | 116 | 117 |
| 2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 1 | 0 | 201 | 202 |
| 3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 0 | 1 | 298 | 299 |
| 4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 1 | 0 | 254 | 255 |
| 5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 1 | 0 | 150 | 151 |
| 7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 1 | 0 | 201 | 202 |
| 8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 1 | 0 | 131 | 132 |
| 9 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 0 | 1 | 181 | 182 |
| 10 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 1 | 0 | 252 | 253 |
| 11 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 1 | 0 | 123 | 124 |
| 12 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 0 | 1 | 154 | 155 |
| 13 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 0 | 1 | 144 | 145 |
| 14 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 0 | 1 | 223 | 224 |
| 15 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 1 | 0 | 140 | 141 |
| 16 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 0 | 1 | 139 | 140 |
| 17 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 1 | 0 | 226 | 227 |
| 18 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 0 | 1 | 156 | 157 |
| 19 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 1 | 0 | 182 | 183 |
| TOTAL | 10 | 8 | 3272 | 3290 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cikandang