Statistik Penerima Bantuan - Bantuan Modal Peserta KB

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Cikandang 001 001 0 0 1 1
2 Cikandang Barat 005 010 0 0 119 119
3 Cikandang Barat 005 011 0 0 203 203
4 Cikandang Barat 006 012 0 0 300 300
5 Cikandang Barat 006 013 0 0 253 253
6 Cikandang Cipaheut 007 015 0 0 151 151
7 Cikandang Cipaheut 007 016 0 0 202 202
8 Cikandang Cipaheut 007 017 0 0 132 132
9 Cikandang Cipaheut 007 018 0 0 184 184
10 Cikandang Tengah 003 006 0 0 252 252
11 Cikandang Tengah 003 007 0 0 125 125
12 Cikandang Tengah 004 008 0 0 157 157
13 Cikandang Tengah 004 009 0 0 146 146
14 Cikandang Tengah 006 014 0 1 224 225
15 Cikandang Timur 001 001 0 0 141 141
16 Cikandang Timur 001 002 0 0 140 140
17 Cikandang Timur 001 003 0 0 227 227
18 Cikandang Timur 002 004 0 0 158 158
19 Cikandang Timur 002 005 0 0 183 183
TOTAL 0 1 3298 3299

Sumber: EASYDES Desa Cikandang

-Pemerintah Desa Cikandang-