No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikandang | Barat | 005 | 010 | 0 | 0 | 40 | 40 |
2 | Cikandang | Barat | 005 | 011 | 0 | 0 | 68 | 68 |
3 | Cikandang | Barat | 006 | 012 | 1 | 0 | 93 | 94 |
4 | Cikandang | Barat | 006 | 013 | 0 | 0 | 78 | 78 |
5 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 015 | 0 | 0 | 52 | 52 |
6 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 016 | 0 | 0 | 62 | 62 |
7 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 017 | 0 | 0 | 42 | 42 |
8 | Cikandang | Cipaheut | 007 | 018 | 0 | 0 | 58 | 58 |
9 | Cikandang | Tengah | 003 | 006 | 0 | 0 | 87 | 87 |
10 | Cikandang | Tengah | 003 | 007 | 0 | 0 | 40 | 40 |
11 | Cikandang | Tengah | 004 | 008 | 0 | 0 | 53 | 53 |
12 | Cikandang | Tengah | 004 | 009 | 0 | 0 | 53 | 53 |
13 | Cikandang | Tengah | 006 | 014 | 1 | 0 | 78 | 79 |
14 | Cikandang | Timur | 001 | 001 | 0 | 0 | 46 | 46 |
15 | Cikandang | Timur | 001 | 002 | 0 | 0 | 50 | 50 |
16 | Cikandang | Timur | 001 | 003 | 0 | 0 | 75 | 75 |
17 | Cikandang | Timur | 002 | 004 | 0 | 0 | 53 | 53 |
18 | Cikandang | Timur | 002 | 005 | 0 | 0 | 75 | 75 |
19 | Cikandang | Timur | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 0 | 1104 | 1106 |
Sumber: EASYDES Desa Cikandang
Jl Pakuan Raya No 106 Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
082219886366
© Pemerintah Desa Cikandang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id